| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | FROOME Christopher |  SKY | 4177 | 56 | 74.59 | 94 | Détails | |
| 2 |   | NIBALI Vincenzo |  Bahrain | 2556 | 33 | 77.45 | 86 | Détails | |
| 3 |   | ZAKARIN Ilnur |  Katusha | 1318 | 34 | 38.76 | 52 | Détails | |
| 4 |   | KELDERMAN Wilco |  Team Sunweb | 1140 | 29 | 39.31 | 21 | Détails | |
| 5 |   | Manzin Lorrenzo |  Groupama - FDJ | 125 | 2 | 62.50 | 11 | Détails | |
| 6 |   | GENIEZ Alexandre |  AG2R | 110 | 13 | 8.46 | 13 | Détails | |
| 7 |   | YATES Adam |  Orica Greenedge | 74 | 31 | 2.39 | 60 | Détails | |
| 8 |   | Rubio Diego |  Caja Rural | 30 | 1 | 30.00 | 5 | Détails | |
| 9 |   | Rossetto Stéphane |  Cofidis | 1 | 1 | 1.00 | 3 | Détails | 
 
     
    

 
 
 

 
  
  
  
 