Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 1 | 7379 | 20 |
72 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tour 2015 | 72 | 0 | 2094 | |
| 22 | Vuelta 2024 | 75 | 0 | 7257 | |
| 23 | Giro 2021 | 81 | 0 | 6988 | |
| 24 | Giro 2017 | 86 | 0 | 5369 | |
| 25 | Vuelta 2021 | 88 | 3 | 6997 | |
| 26 | Vuelta 2017 | 97 | 0 | 4875 | |
| 27 | Vuelta 2022 | 100 | 0 | 6837 | |
| 28 | Giro 2017 | 101 | 0 | 4709 | |
| 29 | Tour 2016 | 114 | 0 | 2521 | |
| 30 | Vuelta 2017 | 115 | 0 | 4072 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2014 | 64 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2016 | 17 | ★ | |||||
| 3 | Tour 2016 | 48 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2018 | 237 | ★ | |||||
| 5 | Giro 2019 | 126 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2021 | 88 | ★ | |||||
| 7 | Tour 2022 | 505 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2024 | 135 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2025 | 257 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 155 | ||
| 2 | Vuelta 2014 | 480 | ||
| 3 | Giro 2016 | 307 |

