Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 1 | 7379 | 20 |
72 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Tour 2017 | 119 | 0 | 3708 | |
| 32 | Giro 2019 | 122 | 0 | 4945 | |
| 33 | Giro 2019 | 126 | 2 | 4898 | |
| 34 | Tour 2024 | 126 | 0 | 8075 | |
| 35 | Imola 2020 | 126 | 0 | 1380 | |
| 36 | Giro 2024 | 132 | 0 | 10029 | |
| 37 | fantaclassics 2024 | 135 | 3 | 11760 | |
| 38 | Vuelta 2020 | 171 | 0 | 4874 | |
| 39 | Tour 2020 | 182 | 0 | 4500 | |
| 40 | Tour 2021 | 188 | 0 | 5409 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2014 | 64 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2016 | 17 | ★ | |||||
| 3 | Tour 2016 | 48 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2018 | 237 | ★ | |||||
| 5 | Giro 2019 | 126 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2021 | 88 | ★ | |||||
| 7 | Tour 2022 | 505 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2024 | 135 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2025 | 257 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 155 | ||
| 2 | Vuelta 2014 | 480 | ||
| 3 | Giro 2016 | 307 |

