Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 1 | 7379 | 20 |
72 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Vuelta 2018 | 192 | 0 | 1217 | |
| 42 | Tour 2026 | 200 | 0 | 7715 | |
| 43 | Vuelta 2019 | 205 | 0 | 4935 | |
| 44 | Vuelta 2025 | 212 | 0 | 5342 | |
| 45 | Vuelta 2020 | 218 | 0 | 3947 | |
| 46 | Vuelta 2023 | 224 | 0 | 5749 | |
| 47 | Tour 2018 | 237 | 2 | 1743 | |
| 48 | Vuelta 2025 | 240 | 0 | 4718 | |
| 49 | Tour 2024 | 243 | 0 | 6770 | |
| 50 | Vuelta 2021 | 250 | 0 | 3120 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2014 | 64 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2016 | 17 | ★ | |||||
| 3 | Tour 2016 | 48 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2018 | 237 | ★ | |||||
| 5 | Giro 2019 | 126 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2021 | 88 | ★ | |||||
| 7 | Tour 2022 | 505 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2024 | 135 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2025 | 257 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 155 | ||
| 2 | Vuelta 2014 | 480 | ||
| 3 | Giro 2016 | 307 |

