Victoires
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2018 | 1 | 10650 | 22 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 9 | 7361 | 17 |
27 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | Giro 2017 | 85 | 0 | 5399 | |
12 | Vuelta 2020 | 96 | 0 | 6267 | |
13 | Tour 2018 | 96 | 0 | 3433 | |
14 | Tour 2017 | 116 | 0 | 3749 | |
15 | Vuelta 2020 | 119 | 0 | 5889 | |
16 | FantaClassics 2019 | 125 | 0 | 7900 | |
17 | Vuelta 2018 | 127 | 0 | 2601 | |
18 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 128 | 0 | 510 | |
19 | Giro 2019 | 154 | 0 | 4582 | |
20 | Tour 2018 | 168 | 0 | 2634 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 0 | Détails |
Giro 2020 | 17 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2019 | 0 | Détails |
Tour 2019 | 0 | Détails |
Giro 2019 | 2 | Détails |
FantaClassics 2019 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
Vuelta 2018 | 0 | Détails |
Tour 2018 | 0 | Détails |
Giro 2018 | 0 | Détails |
FantaClassics 2018 | 22 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2017 | 2 | Détails |
Tour 2017 | 0 | Détails |
Giro 2017 | 0 | Détails |
FantaClassics 2017 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2017 | 184 | ★ | |||||
2 | FantaClassics 2018 | 1 | ★ | |||||
3 | Giro 2019 | 39 | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2018 | 1600 |