Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2021 | 4 | 16340 | 33 | |
2 | Wollongong 2022 | 7 | 2000 | 4 |
31 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2021 | 4 | 33 | 16340 | |
2 | Wollongong 2022 | 7 | 4 | 2000 | |
3 | Tour 2023 | 15 | 17 | 10520 | |
4 | Vuelta 2021 | 19 | 7 | 8549 | |
5 | fantacup 2024 | 24 | 5 | 49031 | |
6 | fantacup 2022 | 28 | 0 | 39843 | |
7 | Tour 2022 | 41 | 0 | 10958 | |
8 | Glasgow 2023 | 49 | 0 | 1950 | |
9 | Vuelta 2023 | 53 | 0 | 8797 | |
10 | Giro 2024 | 72 | 0 | 11544 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 0 | Détails |
Giro 2024 | 0 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
fantacup 2024 | 5 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 0 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 17 | Détails |
Giro 2023 | 1 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 4 | Détails |
Vuelta 2022 | 0 | Détails |
Tour 2022 | 0 | Détails |
fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2021 | 10 | Détails |
Tour 2021 | 0 | Détails |
Giro 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 33 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2021 | 4 | ★ | ★ | ★ | |||
2 | Vuelta 2021 | 261 | ★ | |||||
3 | fantaclassics 2023 | 108 | ★ | |||||
4 | Giro 2023 | 217 | ★ | |||||
5 | Tour 2023 | 15 | ★ | ★ | ||||
6 | fantacup 2024 | 24 | ★ | |||||
7 | fantaclassics 2024 | 94 | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2021 | 3380 |