 
 Team Hitachi - Splendor Tech
Team Hitachi - Splendor Tech
16340Score
33LeaguePoints
3Bonus victoires
3Bonus Meilleur coefficient
Head 2 head
  
    
      
      
      
    
    
  
          
 
 Team Hitachi - Splendor Tech
| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | VAN AERT Wout |  Jumbo - Visma | 3080 | 33 | 93.33 | 2 | 143 | Détails | 
| 2 |   | ALAPHILIPPE Julian |  Quick-Step | 2900 | 33 | 87.88 | 1 | 142 | Détails | 
| 3 |   | VAN DER POEL Mathieu |  Alpecin - Deceuninck | 2240 | 33 | 67.88 | 1 | 134 | Détails | 
| 4 |   | PIDCOCK Thomas |  Ineos | 1970 | 3 | 656.67 | 1 | 57 | Détails | 
| 5 |   | ASGREEN Kasper |  Quick-Step | 1700 | 13 | 130.77 | 2 | 26 | Détails | 
| 6 |   | STUYVEN Jasper |  Trek | 1640 | 18 | 91.11 | 1 | 39 | Détails | 
| 7 |   | VAN AVERMAET Greg |  AG2R | 1350 | 23 | 58.70 | 50 | Détails | |
| 8 |   | LAPORTE Christophe |  Cofidis | 620 | 4 | 155.00 | 9 | Détails | |
| 9 |   | PEDERSEN Mads |  Trek | 450 | 15 | 30.00 | 1 | 55 | Détails | 
| 10 |   | Andersen Søren Kragh |  Team DSM | 260 | 10 | 26.00 | 37 | Détails | |
| 11 |   | TEUNS Dylan |  Bahrain | 130 | 8 | 16.25 | 29 | Détails | |
| 12 |   | PEDERSEN Casper |  Team DSM | 0 | 2 | 0.00 | 10 | Détails | |
| 13 |   | VLIEGEN Loïc |  Intermarché Wanty | 0 | 2 | 0.00 | 6 | Détails | |
| 14 |   | MEURISSE Xandro |  Alpecin - Deceuninck | 0 | 2 | 0.00 | 1 | Détails | |
| 15 |   | BAKELANTS Jan |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | 9 | Détails | 
 
     
    

