| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51094 | |||||||
| 2 | 3 | 48222 | 24 | ||||||
| 3 | 5 | 48097 | |||||||
| 4 | 6 | 47745 | |||||||
| 5 | 8 | 47039 | |||||||
| 6 | 19 | 45146 | |||||||
| 7 | 20 | 45126 | |||||||
| 8 | 22 | 44749 | |||||||
| 9 | 28 | 43866 | |||||||
| 10 | 32 | 43116 | |||||||
| 11 | 42 | 41494 | |||||||
| 12 | 56 | 39480 | |||||||
| 13 | 75 | 36608 | |||||||
| 14 | 78 | 35681 | |||||||
| 15 | 123 | 27807 |

