| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 200 | 4823 | 7 | ||||||
| 27 | 206 | 4710 | 7 | ||||||
| 28 | 224 | 4486 | 8 | ||||||
| 29 | 231 | 4379 | 8 | ||||||
| 30 | 246 | 4112 | 7 | ||||||
| 31 | 261 | 3796 | 5 | ||||||
| 32 | 269 | 3601 | 6 | ||||||
| 33 | 276 | 3450 | 6 | ||||||
| 34 | 280 | 3329 | 6 | ||||||
| 35 | 300 | 2887 | 5 | ||||||
| 36 | 307 | 2648 | 6 | ||||||
| 37 | 312 | 2467 | 6 | ||||||
| 38 | 317 | 2328 | 2 | ||||||
| 39 | 323 | 1997 | 7 |

