891 coureurs

# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
851 SUTTON Christopher SKY 0 1 0.00 1 Details
852 TANKINK Bram LottoNL 0 1 0.00 Details
853 Torres Rodolfo Andres Team Colombia 0 1 0.00 Details
854 TURGOT Sébastien ag2r AG2R 0 8 0.00 Details
855 Vallée Boris Lotto 0 1 0.00 Details
856 VAN GARDEREN Tejay BMC 0 1 0.00 3 Details
857 VEIKKANEN Jussi FDJ Groupama - FDJ 0 1 0.00 Details
858 VISCONTI Giovanni Movistar Movistar 0 2 0.00 Details
859 ARAMENDIA LORENTE Javier Francisco Caja Rural 0 1 0.00 Details
860 WACKERMANN Luca Southeast 0 1 0.00 Details
861 ARU Fabio Astana Astana 0 4 0.00 2 Details
862 WESTRA Lieuwe Astana Astana 0 2 0.00 Details
863 BAKELANTS Jan ag2r AG2R 0 2 0.00 6 Details
864 XU Gang Lampre 0 1 0.00 Details
865 ZEITS Andrey Astana Astana 0 1 0.00 Details
866 BENNETT Sam Bora Bora 0 4 0.00 Details
867 Andreetta Simone Bardiani 0 1 0.00 Details
868 BETTIOL Alberto Cannondale - Garmin 0 1 0.00 Details
869 Bauhaus Phil Bora Bora 0 1 0.00 Details
870 BODNAR Maciej Tinkoff - Saxo 0 1 0.00 1 Details
871 Bouvry Dieter Roubaix Lille Métropole 0 1 0.00 Details
872 BONNAFOND Guillaume ag2r AG2R 0 1 0.00 Details
873 CARTHY Hugh Caja Rural 0 1 0.00 Details
874 BOUCHER David FDJ Groupama - FDJ 0 1 0.00 Details
875 Cremers Ruud Novo Nordisk 0 1 0.00 Details
876 Breen Vegaard Lotto 0 1 0.00 Details
877 Devriendt Tom intermarche-wanty Intermarché Wanty 0 1 0.00 Details
878 BUSCHE Matthew Trek Trek 0 1 0.00 Details
879 Evrard Laurent Bingoal Bingoal - Wallonie - Bruxelles 0 1 0.00 Details
880 CARUSO Damiano BMC 0 2 0.00 Details
881 Glasspool James Novo Nordisk 0 1 0.00 Details
882 CHAINEL Steve Cofidis Cofidis 0 2 0.00 Details
883 Ishibashi Manubu Vini Fantini 0 1 0.00 Details
884 Koning Peter Drapac 0 1 0.00 Details
885 Lefrançois Nicolas Novo Nordisk 0 1 0.00 Details
886 Dal Col Andrea Southeast 0 1 0.00 Details
887 Nardin Alberto Androni 0 1 0.00 Details
888 DE CLERCQ Bart Lotto 0 2 0.00 Details
889 DE MESMAEKER Kevin Novo Nordisk 0 1 0.00 Details
890 Prades Eduard Caja Rural 0 1 0.00 Details
891 Rudolph Malcolm Drapac 0 1 0.00 Details