| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | NIBALI Vincenzo |  Astana | 2042 | 52 | 39.27 | 31 | Détails | |
| 2 |   | KRUIJSWIJK Steven |  LottoNL | 1804 | 25 | 72.16 | 9 | Détails | |
| 3 |   | CHAVES Esteban |  Orica Greenedge | 1782 | 39 | 45.69 | 23 | Détails | |
| 4 |   | MAJKA Rafal |  Tinkoff - Saxo | 759 | 40 | 18.98 | 27 | Détails | |
| 5 |   | POZZOVIVO Domenico |  AG2R | 85 | 32 | 2.66 | 6 | Détails | |
| 6 |   | PERAUD Jean-Christophe |  AG2R | 0 | 5 | 0.00 | 19 | Détails | |
| 7 |   | KADRI Blel |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | 8 | Détails | |
| 8 |   | NIEMIEC Przemyslaw |  Lampre | 0 | 1 | 0.00 | 10 | Détails | |
| 9 |   | VANENDERT Jelle |  Lotto | 0 | 4 | 0.00 | 3 | Détails | 
 
     
    

 
  
 
 
 

 
  
  
  
 