# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
CHAVES Esteban | ![]() |
1404 | 48 | 29.25 | 38 | Détails |
2 | ![]() |
YATES Simon | ![]() |
774 | 16 | 48.38 | 21 | Détails |
3 | ![]() |
GESINK Robert | ![]() |
490 | 9 | 54.44 | 11 | Détails |
4 | ![]() |
HERMANS Ben | ![]() |
82 | 19 | 4.32 | 2 | Détails |
5 | ![]() |
CARTHY Hugh | ![]() |
0 | 19 | 0.00 | 3 | Détails |
6 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
0 | 28 | 0.00 | 25 | Détails |
7 | ![]() |
TAARAMAE Rein | ![]() |
0 | 25 | 0.00 | 8 | Détails |
8 | ![]() |
DOMBROWSKI Joseph Lloyd | ![]() |
0 | 5 | 0.00 | 10 | Détails |
9 | ![]() |
KRUIJSWIJK Steven | ![]() |
0 | 31 | 0.00 | 23 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 29 Km |
78 | 0 |
2 |
, Plaine, 170 Km |
78 | 0 |
3 |
, Moyenne montagne, 170 Km |
74 | 80 |
4 |
, Moyenne montagne, 161 Km |
77 | 35 |
5 |
, Plaine, 170 Km |
81 | 25 |
6 |
, Moyenne montagne, 163 Km |
13 | 288 |
7 |
, Moyenne montagne, 158 Km |
80 | 26 |
8 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
78 | 35 |
9 |
, Moyenne montagne, 165 Km |
79 | 25 |
10 |
, Haute montagne, 187 Km |
63 | 180 |
11 |
, Moyenne montagne, 167 Km |
75 | 105 |
12 |
, Moyenne montagne, 193 Km |
79 | 52 |
13 |
, Moyenne montagne, 219 Km |
76 | 50 |
14 |
, Haute montagne, 196 Km |
7 | 345 |
15 |
, Haute montagne, 120 Km |
75 | 90 |
16 |
, Plaine, 158 Km |
69 | 82 |
17 |
, Haute montagne, 173 Km |
48 | 160 |
18 |
, Plaine, 191 Km |
70 | 80 |
19 |
, CLM individuel, 39 Km |
77 | 60 |
20 |
, Haute montagne, 184 Km |
64 | 132 |
21 |
, Plaine, 102 Km |
66 | 900 |