| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
CARAPAZ Richard | |
0 | 57 | 0.00 |
76 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 22 | 8482 | |||
| 2 | Détails | 70 | 7375 | |||
| 3 | Détails | 80 | 7209 | |||
| 4 | Détails | 87 | 7060 | |||
| 5 | Détails | 91 | 6917 | |||
| 6 | Détails | 94 | 6878 | |||
| 7 | Détails | 104 | 6647 | |||
| 8 | Détails | 106 | 6634 | |||
| 9 | Détails | 111 | 6555 | |||
| 10 | Détails | 114 | 6413 | |||
| 11 | Détails | 130 | 6089 | |||
| 12 | Détails | 132 | 6072 | |||
| 13 | Détails | 134 | 6067 | |||
| 14 | Détails | 143 | 5922 | |||
| 15 | Détails | 144 | 5919 | |||
| 16 | Détails | 146 | 5907 | |||
| 17 | Détails | 148 | 5888 | |||
| 18 | Détails | 154 | 5718 | |||
| 19 | Détails | 159 | 5584 | |||
| 20 | Détails | 160 | 5577 | |||
| 21 | Détails | 168 | 5435 | |||
| 22 | Détails | 174 | 5090 | |||
| 23 | Détails | 183 | 4841 | |||
| 24 | Détails | 189 | 4722 | |||
| 25 | Détails | 200 | 4499 |
16 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
LOPEZ Miguel Angel | 17 | Détails |
| 2 | |
Haig Jack | 11 | Détails |
| 3 | |
LANDA Mikel | 8 | Détails |
| 4 | |
CICCONE Giulio | 7 | Détails |
| 5 | |
VANSEVENANT Mauri | 7 | Détails |
| 6 | |
POELS Wouter | 3 | Détails |
| 7 | |
HAMILTON Lucas | 3 | Détails |
| 8 | |
MÄDER Gino | 3 | Détails |
| 9 | |
SANCHEZ GIL Luis Leon | 2 | Détails |
| 10 | |
KUSS Sepp | 2 | Détails |
| 11 | |
TRATNIK Jan | 2 | Détails |
| 12 | |
PADUN Mark | 1 | Détails |
| 13 | |
SIVAKOV Pavel | 1 | Détails |
| 14 | |
ALLEGAERT Piet | 1 | Détails |
| 15 | |
FRAILE Omar | 1 | Détails |
| 16 | |
CHAMPOUSSIN Clément | 1 | Détails |



