| Equipe | Score | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
CARTHY Hugh | |
0 | 31 | 0.00 |
83 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 5 | 9330 | |||
| 2 | Détails | 18 | 8564 | |||
| 3 | Détails | 20 | 8512 | |||
| 4 | Détails | 22 | 8482 | |||
| 5 | Détails | 24 | 8209 | |||
| 6 | Détails | 26 | 8158 | |||
| 7 | Détails | 28 | 8106 | |||
| 8 | Détails | 29 | 8044 | |||
| 9 | Détails | 35 | 7940 | |||
| 10 | Détails | 37 | 7890 | |||
| 11 | Détails | 39 | 7858 | |||
| 12 | Détails | 40 | 7840 | |||
| 13 | Détails | 41 | 7809 | |||
| 14 | Détails | 44 | 7752 | |||
| 15 | Détails | 46 | 7680 | |||
| 16 | Détails | 50 | 7621 | |||
| 17 | Détails | 53 | 7577 | |||
| 18 | Détails | 55 | 7541 | |||
| 19 | Détails | 56 | 7533 | |||
| 20 | Détails | 60 | 7450 | |||
| 21 | Détails | 64 | 7428 | |||
| 22 | Détails | 66 | 7424 | |||
| 23 | Détails | 78 | 7248 | |||
| 24 | Détails | 81 | 7186 | |||
| 25 | Détails | 89 | 6992 |
12 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
LOPEZ Miguel Angel | 22 | Détails |
| 2 | |
Haig Jack | 17 | Détails |
| 3 | |
VANSEVENANT Mauri | 11 | Détails |
| 4 | |
CICCONE Giulio | 6 | Détails |
| 5 | |
LANDA Mikel | 6 | Détails |
| 6 | |
HAMILTON Lucas | 5 | Détails |
| 7 | |
MÄDER Gino | 4 | Détails |
| 8 | |
POELS Wouter | 3 | Détails |
| 9 | |
KUSS Sepp | 2 | Détails |
| 10 | |
PADUN Mark | 1 | Détails |
| 11 | |
VANMARCKE Sep | 1 | Détails |
| 12 | |
STORER Michael | 1 | Détails |



