Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 190 | 13 | 14.62 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2013 | 190 | 13 | 14.62 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2013 | 190 | 13 | 14.62 | Détails | 
17 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 190 | 13 | 14.62 | Détails | |
| 2 | Tour 2013 |  Belkin | 0 | 43 | 0.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  Belkin | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Tour 2014 |  Belkin | 200 | 20 | 10.00 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2014 |  Belkin | 0 | 20 | 0.00 | Détails | 
| 6 | FantaClassics 2015 |  Astana | 720 | 10 | 72.00 | Détails | 
| 7 | Tour 2015 |  Astana | 0 | 28 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2015 |  Astana | 0 | 16 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Fantaclassics 2016 |  Astana | 290 | 11 | 26.36 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2016 |  Astana | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 11 | FantaClassics 2017 |  LottoNL | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Bergen 2017 | 0 | 16 | 0.00 | Détails | |
| 13 | FantaClassics 2018 |  LottoNL | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Vuelta 2018 |  LottoNL | 0 | 19 | 0.00 | Détails | 
| 15 | FantaClassics 2019 | Roompot | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 16 | Autumn classics 2019 | Roompot | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 17 | Autumn classics 2021 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 
 Pays-Bas, 39 years
 Pays-Bas, 39 years 

 
 
