Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2016 | 45 | 5 | 9.00 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2017 | 20 | 1 | 20.00 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2017 | 20 | 1 | 20.00 | Détails | 
44 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2014 | Team Flanders | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Autumn Classics 2014 | Team Flanders | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2015 | Team Flanders | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Autumn Classics 2015 | Team Flanders | 0 | 15 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Fantaclassics 2016 |  LottoNL | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Vuelta 2016 |  LottoNL | 45 | 5 | 9.00 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2016 |  LottoNL | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 8 | FantaClassics 2017 |  LottoNL | 20 | 1 | 20.00 | Détails | 
| 9 | Giro 2017 |  LottoNL | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 10 | FantaClassics 2018 |  Lotto | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Giro 2018 |  Lotto | 191 | 15 | 12.73 | Détails | 
| 12 | Vuelta 2018 |  Lotto | 184 | 18 | 10.22 | Détails | 
| 13 | FantaClassics 2019 |  Lotto | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Giro 2019 |  Lotto | 200 | 19 | 10.53 | Détails | 
| 15 | Autumn classics 2019 |  Lotto | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 16 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  NTT Pro Cycling Team | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 17 | SuperClassics 2020 |  NTT Pro Cycling Team | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 18 | Giro 2020 |  NTT Pro Cycling Team | 204 | 20 | 10.20 | Détails | 
| 19 | fantacup 2021 | Qhubeka Assos | 315 | 19 | 16.58 | Détails | 
| 20 | fantaclassics 2021 | Qhubeka Assos | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 21 | Giro 2021 | Qhubeka Assos | 255 | 20 | 12.75 | Détails | 
| 22 | Tour 2021 | Qhubeka Assos | 0 | 16 | 0.00 | Détails | 
| 23 | Autumn classics 2021 | Qhubeka Assos | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 24 | Flanders 2021 | 60 | 17 | 3.53 | Détails | |
| 25 | fantacup 2022 |  Lotto | 480 | 19 | 25.26 | Détails | 
| 26 | fantaclassics 2022 |  Lotto | 460 | 5 | 92.00 | Détails | 
| 27 | Autumn Classics 2022 |  Lotto | 20 | 1 | 20.00 | Détails | 
| 28 | fantacup 2023 |  Lotto | 222 | 23 | 9.65 | Détails | 
| 29 | fantaclassics 2023 |  Lotto | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 30 | Tour 2023 |  Lotto | 222 | 7 | 31.71 | Détails | 
| 31 | Autumn Classics 2023 |  Lotto | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 32 | Glasgow 2023 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | |
| 33 | fantacup 2024 |  Lotto | 310 | 8 | 38.75 | Détails | 
| 34 | fantaclassics 2024 |  Lotto | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 35 | Tour 2024 |  Lotto | 250 | 9 | 27.78 | Détails | 
| 36 | Autumn Classics 2024 |  Lotto | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 37 | Vuelta 2024 |  Lotto | 60 | 10 | 6.00 | Détails | 
| 38 | Zürich 2024 | 0 | 8 | 0.00 | Détails | |
| 39 | fantacup 2025 |  Visma - Lease a Bike | 160 | 8 | 20.00 | Détails | 
| 40 | fantaclassics 2025 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 41 | Tour 2025 |  Visma - Lease a Bike | 100 | 8 | 12.50 | Détails | 
| 42 | Autumn Classics 2025 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 43 | Vuelta 2025 |  Visma - Lease a Bike | 60 | 10 | 6.00 | Détails | 
| 44 | Kigali 2025 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Belgique, 34 years
 Belgique, 34 years 

 
