Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2015 | 6 | 5276 | 12 | |
2 | Tour 2017 | 7 | 6788 | 9 | |
3 | Autumn Classics 2014 | 8 | 1800 | 0 | |
4 | Giro 2016 | 8 | 5860 | 10 |
60 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2018 | 2 | 7303 | ||
2 | Giro 2018 | 0 | 1226 | ||
3 | Vuelta 2015 | 6 | 12 | 5276 | |
4 | Tour 2017 | 7 | 9 | 6788 | |
5 | Autumn Classics 2014 | 8 | 0 | 1800 | |
6 | Giro 2016 | 8 | 10 | 5860 | |
7 | Giro 2015 | 12 | 4 | 6668 | |
8 | FantaClassics 2015 | 14 | 2 | 7410 | |
9 | Giro 2017 | 14 | 4 | 8163 | |
10 | Tour 2015 | 14 | 2 | 7141 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2015 | 52 | ★ | |||||
2 | Tour 2015 | 66 | ★ | |||||
3 | Vuelta 2015 | 6 | ★ | |||||
4 | Giro 2016 | 8 | ★ | |||||
5 | Tour 2016 | 30 | ★ | |||||
6 | Giro 2017 | 14 | ★ | |||||
7 | Giro 2017 | 106 | ★ | |||||
8 | Vuelta 2017 | 45 | ★ | |||||
9 | Giro 2018 | ★ | ||||||
10 | SuperClassics 2020 | 115 | ★ | |||||
11 | Giro 2020 | 348 | ★ | |||||
12 | fantaclassics 2022 | 73 | ★ |
4 victoires dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2015 |
, Classique, 194 Km |
770 | |
2 | FantaClassics 2015 |
, Monument, 257 Km |
1210 | |
3 | FantaClassics 2017 |
, Monument, 257 Km |
1860 | |
4 | fantaclassics 2021 |
, Monument, 257 Km |
3760 |
8 victoires d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2013 |
, Haute montagne, 170 Km |
281 | |
2 | Vuelta 2015 |
, Moyenne montagne, 188 Km |
305 | |
3 | Vuelta 2015 |
, Moyenne montagne, 189 Km |
354 | |
4 | Giro 2016 |
, Haute montagne, 161 Km |
600 | |
5 | Vuelta 2016 |
, Haute montagne, 173 Km |
490 | |
6 | Vuelta 2017 |
, Moyenne montagne, 204 Km |
438 | |
7 | Vuelta 2017 |
, Moyenne montagne, 160 Km |
415 | |
8 | Vuelta 2018 |
, Moyenne montagne, 188 Km |
240 |