Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 120 | 9 | 13.33 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2013 | 120 | 9 | 13.33 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2013 | 120 | 9 | 13.33 | Détails | 
29 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 120 | 9 | 13.33 | Détails | |
| 2 | Tour 2013 |  Lotto | 576 | 53 | 10.87 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  Lotto | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Tour 2014 |  Lotto | 355 | 48 | 7.40 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2014 |  Lotto | 0 | 31 | 0.00 | Détails | 
| 6 | FantaClassics 2015 |  Lotto | 60 | 8 | 7.50 | Détails | 
| 7 | Giro 2015 |  Lotto | 418 | 42 | 9.95 | Détails | 
| 8 | Tour 2015 |  Lotto | 1350 | 46 | 29.35 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2015 |  Lotto | 0 | 50 | 0.00 | Détails | 
| 10 | Fantaclassics 2016 |  Lotto | 210 | 8 | 26.25 | Détails | 
| 11 | Giro 2016 |  Lotto | 841 | 50 | 16.82 | Détails | 
| 12 | Tour 2016 |  Lotto | 456 | 50 | 9.12 | Détails | 
| 13 | Autumn Classics 2016 |  Lotto | 0 | 44 | 0.00 | Détails | 
| 14 | DOHA 2016 | 0 | 42 | 0.00 | Détails | |
| 15 | FantaClassics 2017 |  Lotto | 260 | 7 | 37.14 | Détails | 
| 16 | Giro 2017 |  Lotto | 808 | 45 | 17.96 | Détails | 
| 17 | Tour 2017 |  Lotto | 544 | 39 | 13.95 | Détails | 
| 18 | FantaClassics 2018 |  Lotto | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 19 | Tour 2018 |  Lotto | 180 | 43 | 4.19 | Détails | 
| 20 | FantaClassics 2019 |  Arkea Samsic | 110 | 5 | 22.00 | Détails | 
| 21 | Tour 2019 |  Arkea Samsic | 44 | 23 | 1.91 | Détails | 
| 22 | Autumn classics 2019 |  Arkea Samsic | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 23 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Israel - Premier Tech | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 24 | SuperClassics 2020 |  Israel - Premier Tech | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 25 | Tour 2020 |  Israel - Premier Tech | 35 | 11 | 3.18 | Détails | 
| 26 | fantacup 2021 | Israel Cycling Academy | 203 | 1 | 203.00 | Détails | 
| 27 | fantaclassics 2021 |  Israel - Premier Tech | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 28 | Tour 2021 |  Israel - Premier Tech | 133 | 13 | 10.23 | Détails | 
| 29 | Autumn classics 2021 | Israel Cycling Academy | 70 | 1 | 70.00 | Détails | 
 
     
    

 
 Allemagne, 43 years
 Allemagne, 43 years 
 
 
 
 
