Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2014 | 0 | 5 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2014 | 0 | 5 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | Tour 2014 | 4 | 1 | 4.00 | Détails | 
16 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 210 | 6 | 35.00 | Détails | |
| 2 | FantaClassics 2014 |  Orica Greenedge | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Tour 2014 |  Orica Greenedge | 4 | 1 | 4.00 | Détails | 
| 4 | Autumn Classics 2014 |  Orica Greenedge | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | FantaClassics 2015 |  Orica Greenedge | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Vuelta 2015 |  Orica Greenedge | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2015 |  Orica Greenedge | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Fantaclassics 2016 |  Orica Greenedge | 700 | 2 | 350.00 | Détails | 
| 9 | Tour 2016 |  Orica Greenedge | 1 | 15 | 0.07 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2016 |  Orica Greenedge | 0 | 15 | 0.00 | Détails | 
| 11 | DOHA 2016 | 0 | 15 | 0.00 | Détails | |
| 12 | FantaClassics 2017 |  Orica Greenedge | 120 | 7 | 17.14 | Détails | 
| 13 | Tour 2017 |  Orica Greenedge | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Bergen 2017 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 15 | FantaClassics 2018 |  Mitchelton - Scott | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 16 | Tour 2018 |  Mitchelton - Scott | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Australie, 47 years
 Australie, 47 years 
 
 
 
 
