Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 250 | 5 | 50.00 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2013 | 250 | 5 | 50.00 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2013 | 250 | 5 | 50.00 | Détails | 
15 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 250 | 5 | 50.00 | Détails | |
| 2 | Giro 2013 |  BMC | 0 | 43 | 0.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  BMC | 60 | 6 | 10.00 | Détails | 
| 4 | Autumn Classics 2014 |  BMC | 0 | 17 | 0.00 | Détails | 
| 5 | FantaClassics 2015 |  BMC | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2015 |  BMC | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Fantaclassics 2016 |  BMC | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2016 |  BMC | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 9 | DOHA 2016 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | |
| 10 | FantaClassics 2017 |  Cannondale - Garmin | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Tour 2017 |  Cannondale - Garmin | 54 | 7 | 7.71 | Détails | 
| 12 | FantaClassics 2018 |  Education First | 200 | 3 | 66.67 | Détails | 
| 13 | Tour 2018 |  Education First | 20 | 4 | 5.00 | Détails | 
| 14 | FantaClassics 2019 |  Education First | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Autumn classics 2019 |  Education First | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 États-Unis, 35 years
 États-Unis, 35 years 
 
 
 
 
