Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2015 | 13 | 2 | 6.50 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2015 | 13 | 2 | 6.50 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2015 | 13 | 2 | 6.50 | Détails | 
12 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 2 | Giro 2013 |  Lotto | 1 | 1 | 1.00 | Détails | 
| 3 | Vuelta 2013 |  Lotto | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | FantaClassics 2014 |  IAM Cycling | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Vuelta 2014 |  IAM Cycling | 128 | 1 | 128.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2014 |  IAM Cycling | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 7 | FantaClassics 2015 |  IAM Cycling | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Vuelta 2015 |  IAM Cycling | 13 | 2 | 6.50 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2015 |  IAM Cycling | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 10 | Fantaclassics 2016 |  IAM Cycling | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Vuelta 2016 |  IAM Cycling | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Autumn Classics 2016 |  IAM Cycling | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 
 Espagne, 44 years
 Espagne, 44 years 

 
 
