Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2024 | 260 | 1 | 260.00 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2024 | 260 | 1 | 260.00 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2024 | 260 | 1 | 260.00 | Détails | 
8 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2024 |  Education First | 260 | 1 | 260.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2024 |  Education First | 30 | 1 | 30.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2024 |  Education First | 180 | 1 | 180.00 | Détails | 
| 4 | Zürich 2024 | 50 | 13 | 3.85 | Détails | |
| 5 | fantacup 2025 |  Education First | 90 | 11 | 8.18 | Détails | 
| 6 | fantaclassics 2025 |  Education First | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2025 |  Education First | 20 | 11 | 1.82 | Détails | 
| 8 | Vuelta 2025 |  Education First | 70 | 12 | 5.83 | Détails | 
 
     
    

 Irlande, 23 years
 Irlande, 23 years 

 
