Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2018 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2018 | 3 | 3 | 1.00 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2018 | 3 | 3 | 1.00 | Détails | 
26 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2018 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Vuelta 2018 |  Groupama - FDJ | 3 | 3 | 1.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2019 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2019 |  Groupama - FDJ | 25 | 5 | 5.00 | Détails | 
| 5 | Autumn classics 2019 |  Groupama - FDJ | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 6 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 7 | SuperClassics 2020 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Giro 2020 |  Groupama - FDJ | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 9 | fantacup 2021 |  Groupama - FDJ | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 10 | fantaclassics 2021 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Autumn classics 2021 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | fantacup 2022 |  Cofidis | 238 | 9 | 26.44 | Détails | 
| 13 | fantaclassics 2022 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Tour 2022 |  Cofidis | 58 | 22 | 2.64 | Détails | 
| 15 | Autumn Classics 2022 |  Cofidis | 180 | 1 | 180.00 | Détails | 
| 16 | fantacup 2023 |  Cofidis | 0 | 30 | 0.00 | Détails | 
| 17 | fantaclassics 2023 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 18 | Autumn Classics 2023 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 19 | fantacup 2024 |  Cofidis | 238 | 3 | 79.33 | Détails | 
| 20 | fantaclassics 2024 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 21 | Giro 2024 |  Cofidis | 238 | 3 | 79.33 | Détails | 
| 22 | Autumn Classics 2024 |  Cofidis | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 23 | fantacup 2025 |  Cofidis | 40 | 4 | 10.00 | Détails | 
| 24 | fantaclassics 2025 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 25 | Tour 2025 |  Cofidis | 40 | 8 | 5.00 | Détails | 
| 26 | Autumn Classics 2025 |  Cofidis | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 France, 29 years
 France, 29 years 

 
 
