Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2014 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2015 | 133 | 17 | 7.82 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2015 | 133 | 17 | 7.82 | Détails | 
12 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2014 |  Team Colombia | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Giro 2014 |  Team Colombia | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2014 |  Team Colombia | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | FantaClassics 2015 |  Team Colombia | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | FantaClassics 2015 |  Tinkoff - Saxo | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Vuelta 2015 |  Team Colombia | 133 | 17 | 7.82 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2015 |  Team Colombia | 0 | 22 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Fantaclassics 2016 |  Androni | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2016 |  Androni | 370 | 5 | 74.00 | Détails | 
| 10 | FantaClassics 2017 |  Androni | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 11 | FantaClassics 2018 |  Androni | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Giro 2018 |  Androni | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Colombie, 38 years
 Colombie, 38 years 

 
 
