Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorkshire 2019 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | Yorkshire 2019 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | Flanders 2021 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
13 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorkshire 2019 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 2 | Flanders 2021 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 3 | fantacup 2023 |  Bolton Equities - Black Spoke | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 4 | fantaclassics 2023 |  Bolton Equities - Black Spoke | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2023 |  Bolton Equities - Black Spoke | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Glasgow 2023 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | |
| 7 | fantacup 2024 |  Q36.5 | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 8 | fantaclassics 2024 |  Q36.5 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2024 |  Q36.5 | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 10 | fantacup 2025 |  Q36.5 | 450 | 4 | 112.50 | Détails | 
| 11 | fantaclassics 2025 |  Q36.5 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Autumn Classics 2025 |  Q36.5 | 450 | 4 | 112.50 | Détails | 
| 13 | Kigali 2025 | 0 | 18 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Irlande, 30 years
 Irlande, 30 years 
 
 

