Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 603 | 12 | 50.25 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2023 | 603 | 12 | 50.25 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2023 | 603 | 12 | 50.25 | Détails | 
14 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Classics 2022 |  Bora | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | fantacup 2023 |  Bora | 603 | 12 | 50.25 | Détails | 
| 3 | fantaclassics 2023 |  Bora | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Autumn Classics 2023 |  Bora | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Vuelta 2023 |  Bora | 603 | 17 | 35.47 | Détails | 
| 6 | fantacup 2024 |  Visma - Lease a Bike | 562 | 19 | 29.58 | Détails | 
| 7 | fantaclassics 2024 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Giro 2024 |  Visma - Lease a Bike | 562 | 21 | 26.76 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2024 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 19 | 0.00 | Détails | 
| 10 | Vuelta 2024 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 12 | 0.00 | Détails | 
| 11 | fantacup 2025 |  Visma - Lease a Bike | 480 | 8 | 60.00 | Détails | 
| 12 | fantaclassics 2025 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Autumn Classics 2025 |  Visma - Lease a Bike | 480 | 8 | 60.00 | Détails | 
| 14 | Kigali 2025 | 0 | 12 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Belgique,
 Belgique,  
 
 

 
