# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MAJKA Rafal | ![]() |
759 | 40 | 18.98 | 27 | Détails |
2 | ![]() |
ZAKARIN Ilnur | ![]() |
598 | 44 | 13.59 | 17 | Détails |
3 | ![]() |
EWAN Caleb | ![]() |
199 | 26 | 7.65 | 9 | Détails |
4 | ![]() |
FIRSANOV Sergey | Gazprom - Rusvelo | 96 | 27 | 3.56 | 2 | Détails |
5 | ![]() |
BATTAGLIN Enrico | ![]() |
65 | 4 | 16.25 | 9 | Détails |
6 | ![]() |
DE MARCHI Alessandro | ![]() |
45 | 9 | 5.00 | 5 | Détails |
7 | ![]() |
LANDA Mikel | ![]() |
33 | 44 | 0.75 | 31 | Détails |
8 | ![]() |
Boswell Ian | ![]() |
1 | 4 | 0.25 | 4 | Détails |
9 | ![]() |
NIEMIEC Przemyslaw | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 10 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Prologue, 10 Km |
76 | 0 |
2 |
, Plaine, 190 Km |
57 | 25 |
3 |
, Plaine, 189 Km |
61 | 4 |
4 |
, Moyenne montagne, 191 Km |
71 | 35 |
5 |
, Moyenne montagne, 233 Km |
73 | 24 |
6 |
, Moyenne montagne, 157 Km |
42 | 146 |
7 |
, Plaine, 211 Km |
25 | 155 |
8 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
12 | 166 |
9 |
, CLM individuel, 40 Km |
75 | 15 |
10 |
, Haute montagne, 219 Km |
70 | 26 |
11 |
, Moyenne montagne, 212 Km |
48 | 61 |
12 |
, Plaine, 168 Km |
25 | 135 |
13 |
, Moyenne montagne, 161 Km |
59 | 82 |
14 |
, Haute montagne, 210 Km |
63 | 80 |
15 |
, CLM individuel, 11 Km |
40 | 139 |
16 |
, Moyenne montagne, 133 Km |
40 | 160 |
17 |
, Plaine, 196 Km |
64 | 45 |
18 |
, Moyenne montagne, 234 Km |
64 | 45 |
19 |
, Haute montagne, 161 Km |
70 | 70 |
20 |
, Haute montagne, 134 Km |
72 | 33 |
21 |
, Plaine, 150 Km |
69 | 350 |