| Equipe | Score | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
DE LA CRUZ David | |
291 | 6 | 48.50 |
64 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 2 | 10705 | |||
| 2 | Détails | 3 | 9948 | |||
| 3 | Détails | 8 | 8846 | |||
| 4 | Détails | 9 | 8825 | |||
| 5 | Détails | 10 | 8825 | |||
| 6 | Détails | 17 | 8606 | |||
| 7 | Détails | 18 | 8564 | |||
| 8 | Détails | 24 | 8209 | |||
| 9 | Détails | 31 | 8008 | |||
| 10 | Détails | 35 | 7940 | |||
| 11 | Détails | 36 | 7937 | |||
| 12 | Détails | 37 | 7890 | |||
| 13 | Détails | 40 | 7840 | |||
| 14 | Détails | 41 | 7809 | |||
| 15 | Détails | 43 | 7763 | |||
| 16 | Détails | 46 | 7680 | |||
| 17 | Détails | 55 | 7541 | |||
| 18 | Détails | 60 | 7450 | |||
| 19 | Détails | 66 | 7424 | |||
| 20 | Détails | 67 | 7417 | |||
| 21 | Détails | 77 | 7253 | |||
| 22 | Détails | 79 | 7210 | |||
| 23 | Détails | 88 | 6997 | |||
| 24 | Détails | 89 | 6992 | |||
| 25 | Détails | 94 | 6878 |


