| Equipe | Score | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
DEMARE Arnaud | |
168 | 34 | 4.94 |
79 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 30 | 8043 | |||
| 2 | Détails | 42 | 7778 | |||
| 3 | Détails | 45 | 7688 | |||
| 4 | Détails | 48 | 7667 | |||
| 5 | Détails | 54 | 7549 | |||
| 6 | Détails | 62 | 7431 | |||
| 7 | Détails | 68 | 7411 | |||
| 8 | Détails | 78 | 7248 | |||
| 9 | Détails | 83 | 7136 | |||
| 10 | Détails | 90 | 6923 | |||
| 11 | Détails | 101 | 6732 | |||
| 12 | Détails | 102 | 6724 | |||
| 13 | Détails | 107 | 6609 | |||
| 14 | Détails | 110 | 6556 | |||
| 15 | Détails | 115 | 6398 | |||
| 16 | Détails | 120 | 6332 | |||
| 17 | Détails | 121 | 6284 | |||
| 18 | Détails | 122 | 6260 | |||
| 19 | Détails | 124 | 6165 | |||
| 20 | Détails | 133 | 6071 | |||
| 21 | Détails | 136 | 6034 | |||
| 22 | Détails | 145 | 5917 | |||
| 23 | Détails | 147 | 5890 | |||
| 24 | Détails | 149 | 5866 | |||
| 25 | Détails | 162 | 5554 |
19 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
LOPEZ Miguel Angel | 16 | Détails |
| 2 | |
Haig Jack | 10 | Détails |
| 3 | |
CICCONE Giulio | 8 | Détails |
| 4 | |
LANDA Mikel | 6 | Détails |
| 5 | |
KUSS Sepp | 5 | Détails |
| 6 | |
POELS Wouter | 4 | Détails |
| 7 | |
VANSEVENANT Mauri | 4 | Détails |
| 8 | |
MÄDER Gino | 3 | Détails |
| 9 | |
PADUN Mark | 2 | Détails |
| 10 | |
HAMILTON Lucas | 1 | Détails |
| 11 | |
CORT NIELSEN Magnus | 1 | Détails |
| 12 | |
MOLARD Rudy | 1 | Détails |
| 13 | |
VANMARCKE Sep | 1 | Détails |
| 14 | |
MEZGEC Luka | 1 | Détails |
| 15 | |
BOUCHARD Geoffrey | 1 | Détails |
| 16 | |
ABERASTURI IZAGA Jon | 1 | Détails |
| 17 | |
CAICEDO Jonathan Klever | 1 | Détails |
| 18 | |
SIMMONS Quinn | 1 | Détails |
| 19 | |
LOBATO Juan Jose | 1 | Détails |



