# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
3100 | 20 | 155.00 | 104 | Détails |
2 | ![]() |
VAN DER POEL Mathieu | ![]() |
2400 | 6 | 400.00 | 37 | Détails |
3 | ![]() |
NAESEN Oliver | ![]() |
1860 | 16 | 116.25 | 41 | Détails |
4 | ![]() |
VAN AVERMAET Greg | ![]() |
1570 | 39 | 40.26 | 78 | Détails |
5 | ![]() |
VAN AERT Wout | ![]() |
1520 | 8 | 190.00 | 60 | Détails |
6 | ![]() |
SAGAN Peter | ![]() |
1160 | 40 | 29.00 | 106 | Détails |
7 | ![]() |
MATTHEWS Michael | ![]() |
1070 | 16 | 66.88 | 23 | Détails |
8 | ![]() |
TRENTIN Matteo | ![]() |
900 | 11 | 81.82 | 29 | Détails |
9 | ![]() |
YATES Adam | ![]() |
500 | 4 | 125.00 | 4 | Détails |
10 | ![]() |
LUTSENKO Alexey | ![]() |
480 | 4 | 120.00 | 25 | Détails |
11 | ![]() |
VIVIANI Elia | ![]() |
270 | 9 | 30.00 | 35 | Détails |
12 | ![]() |
COLBRELLI Sonny | ![]() |
80 | 16 | 5.00 | 24 | Détails |
13 | ![]() |
Oomen Sam | ![]() |
40 | 3 | 13.33 | 6 | Détails |
14 | ![]() |
PHILIPSEN Jasper | ![]() |
9 | 3 | 3.00 | 24 | Détails |
15 | ![]() |
ACKERMANN Pascal | ![]() |
0 | 5 | 0.00 | 15 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Classique, 199 Km |
35 | 1230 |
2 |
, Semi-classique, 196 Km |
115 | 0 |
3 |
, Classique, 190 Km |
28 | 1500 |
4 |
, Semi-classique, 199 Km |
53 | 0 |
5 |
, Monument, 298 Km |
12 | 2990 |
6 |
, Classique, 209 Km |
23 | 1340 |
7 |
, Classique, 238 Km |
23 | 890 |
8 |
, Semi-classique, 200 Km |
44 | 450 |
9 |
, Monument, 256 Km |
6 | 1840 |
10 |
, Semi-classique, 204 Km |
24 | 90 |
11 |
, Monument, 257 Km |
106 | 800 |
12 |
, Semi-classique, 196 Km |
7 | 960 |
13 |
, Classique, 262 Km |
9 | 1240 |
14 |
, Classique, 194 Km |
44 | 860 |
15 |
, Monument, 257 Km |
30 | 600 |
16 |
, Semi-classique, 202 Km |
55 | 250 |