| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | DEMARE Arnaud |  Groupama - FDJ | 1260 | 16 | 78.75 | 22 | Détails | |
| 2 |   | VAN AVERMAET Greg |  BMC | 1220 | 44 | 27.73 | 66 | Détails | |
| 3 |   | GILBERT Philippe |  Quick-Step | 1210 | 29 | 41.72 | 32 | Détails | |
| 4 |   | BENOOT Tiesj |  Lotto | 1180 | 16 | 73.75 | 23 | Détails | |
| 5 |   | VANMARCKE Sep |  Education First | 1050 | 19 | 55.26 | 26 | Détails | |
| 6 |   | STYBAR Zdenek |  Quick-Step | 730 | 17 | 42.94 | 18 | Détails | |
| 7 |   | WELLENS Tim |  Lotto | 710 | 9 | 78.89 | 30 | Détails | |
| 8 |   | NAESEN Oliver |  AG2R | 650 | 18 | 36.11 | 28 | Détails | |
| 9 |   | DEBUSSCHERE Jens |  Lotto | 510 | 8 | 63.75 | 7 | Détails | |
| 10 |   | LAPORTE Christophe |  Cofidis | 340 | 2 | 170.00 | 8 | Détails | |
| 11 |   | KÜNG Stefan |  BMC | 100 | 3 | 33.33 | 5 | Détails | |
| 12 |   | GOUGEARD Alexis |  AG2R | 0 | 3 | 0.00 | 4 | Détails | |
| 13 |   | BOUHANNI Nacer |  Cofidis | 0 | 7 | 0.00 | 8 | Détails | |
| 14 |   | GAUDU David |  Groupama - FDJ | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Détails | |
| 15 |   | PETIT Adrien | 0 | 6 | 0.00 | 5 | Détails | 
 
     
    

 
 
 
 
  
 