 
 GREZIEUX 42
Head 2 head
  
    
      
      
      
    
    
  
          
 
 GREZIEUX 42
| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | POGACAR Tadej |  UAE Team Emirates | 14025 | 60 | 233.75 | 12 | 158 | Détails | 
| 2 |   | PEDERSEN Mads |  Trek | 6564 | 50 | 131.28 | 6 | 77 | Détails | 
| 3 |   | VAN DER POEL Mathieu |  Alpecin - Deceuninck | 4240 | 53 | 80.00 | 4 | 130 | Détails | 
| 4 |   | EVENEPOEL Remco |  Quick-Step | 3966 | 59 | 67.22 | 2 | 107 | Détails | 
| 5 |   | PHILIPSEN Jasper |  Alpecin - Deceuninck | 3295 | 58 | 56.81 | 6 | 96 | Détails | 
| 6 |   | VAN AERT Wout |  Visma - Lease a Bike | 3178 | 47 | 67.62 | 2 | 111 | Détails | 
| 7 |   | GIRMAY Biniam |  Intermarché Wanty | 1473 | 51 | 28.88 | 26 | Détails | |
| 8 |   | GALL Felix |  Decathlon AG2R La Mondiale | 1362 | 13 | 104.77 | 24 | Détails | |
| 9 |   | MAGNIER Paul |  Quick-Step | 1175 | 12 | 97.92 | 61 | Détails | |
| 10 |   | ALAPHILIPPE Julian |  Tudor | 1135 | 37 | 30.68 | 1 | 24 | Détails | 
| 11 |   | GAUDU David |  Groupama - FDJ | 535 | 29 | 18.45 | 1 | 17 | Détails | 
| 12 |   | LAURANCE Axel |  Ineos | 400 | 13 | 30.77 | 18 | Détails | |
| 13 |   | LAPORTE Christophe |  Visma - Lease a Bike | 300 | 33 | 9.09 | 18 | Détails | |
| 14 |   | PARET-PEINTRE Aurélien |  Decathlon AG2R La Mondiale | 262 | 19 | 13.79 | 8 | Détails | |
| 15 |   | PARET-PEINTRE Valentin |  Quick-Step | 233 | 13 | 17.92 | 1 | 21 | Détails | 
| 16 |   | CAVAGNA Remi |  Groupama - FDJ | 3 | 2 | 1.50 | 13 | Détails | |
| 17 |   | BARTHE Cyril |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Détails | |
| 18 |   | COSNEFROY Benoit |  Decathlon AG2R La Mondiale | 0 | 45 | 0.00 | 6 | Détails | |
| 19 |   | LAFAY Victor |  Decathlon AG2R La Mondiale | 0 | 4 | 0.00 | 14 | Détails | |
| 20 |   | IZQUIERDO Clément |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Détails | 
| # | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | POGACAR Tadej | 14025 | 5200 | 5175 | 1000 | 2650 | ||
| 2 |   | PEDERSEN Mads | 6564 | 3020 | 2360 | 1184 | |||
| 3 |   | VAN DER POEL Mathieu | 4240 | 3300 | 940 | ||||
| 4 |   | EVENEPOEL Remco | 3966 | 970 | 1096 | 700 | 1200 | ||
| 5 |   | PHILIPSEN Jasper | 3295 | 1330 | 375 | 930 | 660 | ||
| 6 |   | VAN AERT Wout | 3178 | 2060 | 567 | 411 | 140 | ||
| 7 |   | GIRMAY Biniam | 1473 | 440 | 423 | 610 | |||
| 8 |   | GALL Felix | 1362 | 733 | 629 | ||||
| 9 |   | MAGNIER Paul | 1175 | 500 | 125 | 550 | |||
| 10 |   | ALAPHILIPPE Julian | 1135 | 10 | 145 | 980 | |||
| 11 |   | GAUDU David | 535 | 535 | |||||
| 12 |   | LAURANCE Axel | 400 | 310 | 90 | ||||
| 13 |   | LAPORTE Christophe | 300 | 300 | |||||
| 14 |   | PARET-PEINTRE Aurélien | 262 | 180 | 32 | 50 | |||
| 15 |   | PARET-PEINTRE Valentin | 233 | 210 | 23 | ||||
| 16 |   | CAVAGNA Remi | 3 | 3 | |||||
| 17 |   | COSNEFROY Benoit | 0 | ||||||
| 18 |   | BARTHE Cyril | 0 | ||||||
| 19 |   | IZQUIERDO Clément | 0 | ||||||
| 20 |   | LAFAY Victor | 0 | 
 
     
    

