| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | VALVERDE Alejandro |  Movistar | 1200 | 28 | 42.86 | 13 | Détails | |
| 2 |   | STYBAR Zdenek |  Quick-Step | 900 | 24 | 37.50 | 3 | Détails | |
| 3 |   | DEGENKOLB John |  Trek | 880 | 28 | 31.43 | 15 | Détails | |
| 4 |   | DEMARE Arnaud |  Groupama - FDJ | 680 | 19 | 35.79 | 13 | Détails | |
| 5 |   | HENAO Sergio |  SKY | 510 | 10 | 51.00 | 1 | Détails | |
| 6 |   | BOONEN Tom |  Quick-Step | 370 | 22 | 16.82 | 19 | Détails | |
| 7 |   | KITTEL Marcel |  Quick-Step | 350 | 7 | 50.00 | 8 | Détails | |
| 8 |   | BARDET Romain |  AG2R | 330 | 6 | 55.00 | 9 | Détails | |
| 9 |   | GREIPEL André |  Lotto | 260 | 7 | 37.14 | 6 | Détails | |
| 10 |   | GALLOPIN Tony |  Lotto | 40 | 12 | 3.33 | 2 | Détails | |
| 11 |   | BOASSON HAGEN Edvald | Dimension Data | 20 | 12 | 1.67 | 3 | Détails | |
| 12 |   | CAVENDISH Mark | Dimension Data | 0 | 8 | 0.00 | 6 | Détails | |
| 13 |   | PANTANO Jarlinson |  Trek | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Détails | |
| 14 |   | CHAVES Esteban |  Orica Greenedge | 0 | 4 | 0.00 | 5 | Détails | |
| 15 |   | KREUZIGER Roman |  Orica Greenedge | 0 | 11 | 0.00 | 3 | Détails | 
 
     
    

 
 
 

 
  
 