| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | SAGAN Peter |  Bora | 2180 | 40 | 54.50 | 64 | Détails | |
| 2 |   | TERPSTRA Niki |  Quick-Step | 1720 | 15 | 114.67 | 10 | Détails | |
| 3 |   | STUYVEN Jasper |  Trek | 1290 | 17 | 75.88 | 18 | Détails | |
| 4 |   | DEMARE Arnaud |  Groupama - FDJ | 1260 | 16 | 78.75 | 22 | Détails | |
| 5 |   | GILBERT Philippe |  Quick-Step | 1210 | 29 | 41.72 | 32 | Détails | |
| 6 |   | ALAPHILIPPE Julian |  Quick-Step | 1060 | 17 | 62.35 | 55 | Détails | |
| 7 |   | STYBAR Zdenek |  Quick-Step | 730 | 17 | 42.94 | 18 | Détails | |
| 8 |   | Theuns Edward |  Team Sunweb | 170 | 11 | 15.45 | 10 | Détails | |
| 9 |   | KÜNG Stefan |  BMC | 100 | 3 | 33.33 | 5 | Détails | |
| 10 |   | HAAS Nathan |  Katusha | 30 | 4 | 7.50 | 3 | Détails | |
| 11 |   | BOOM Lars |  LottoNL | 0 | 8 | 0.00 | 5 | Détails | |
| 12 |   | POELS Wouter |  SKY | 0 | 11 | 0.00 | 3 | Détails | |
| 13 |   | ARNDT Nikias |  Team Sunweb | 0 | 3 | 0.00 | 1 | Détails | |
| 14 |   | BAKELANTS Jan |  AG2R | 0 | 3 | 0.00 | 3 | Détails | |
| 15 |   | GALLOPIN Tony |  AG2R | 0 | 6 | 0.00 | 12 | Détails | 
 
     
    

 
  
 
  
 