Castorama

GROUPAMA FDJ

GROUPAMA FDJ

10486Score
13Scorers
169Ranking
Head 2 head

Coureurs

# Coureurs Equipe Score Prix ./. Victoires #fantateams
1 DEMARE Arnaud FDJ Groupama - FDJ 3455 38 90.92 4 21 Détails
2 KÜNG Stefan FDJ Groupama - FDJ 1938 44 44.05 7 Détails
3 GAUDU David FDJ Groupama - FDJ 1291 49 26.35 22 Détails
4 MADOUAS Valentin FDJ Groupama - FDJ 1126 28 40.21 4 Détails
5 MOLARD Rudy FDJ Groupama - FDJ 1010 13 77.69 2 Détails
6 PACHER Quentin FDJ Groupama - FDJ 520 10 52.00 1 Détails
7 VALTER Attila FDJ Groupama - FDJ 422 14 30.14 8 Détails
8 PINOT Thibaut FDJ Groupama - FDJ 298 10 29.80 34 Détails
9 STORER Michael FDJ Groupama - FDJ 115 23 5.00 3 Détails
10 REICHENBACH Sébastien FDJ Groupama - FDJ 108 10 10.80 1 Détails
11 ARMIRAIL Bruno FDJ Groupama - FDJ 100 11 9.09 2 Détails
12 STEWART Jake FDJ Groupama - FDJ 53 13 4.08 5 Détails
13 GENIETS Kevin FDJ Groupama - FDJ 50 9 5.56 1 Détails
14 WELTEN Bram FDJ Groupama - FDJ 0 20 0.00 1 Détails
15 Le Gac Olivier FDJ Groupama - FDJ 0 8 0.00 1 Détails
16 BADILATTI Matteo FDJ Groupama - FDJ 0 6 0.00 1 Détails
17 SCOTSON Miles FDJ Groupama - FDJ 0 6 0.00 1 Détails
18 VAN DEN BERG Lars FDJ Groupama - FDJ 0 2 0.00 2 Détails
19 Duchesne Antoine FDJ Groupama - FDJ 0 1 0.00 1 Détails
20 ROUX Anthony FDJ Groupama - FDJ 0 1 0.00 2 Détails