| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | fantaclassics | Giro | Tour | Vuelta | fantamundial | Autumn Classics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 10720 | 5810 | 608 | 1643 | 1019 | 1640 | |||
| 2 | 161 | 9649 | 1280 | 1518 | 2529 | 2502 | 300 | 1520 | ||
| 3 | 162 | 8011 | 2540 | 413 | 1854 | 464 | 740 | 2000 | ||
| 4 | 163 | 7245 | 2700 | 1790 | 325 | 330 | 140 | 1960 | ||
| 5 | 164 | 6039 | 2460 | 1045 | 715 | 1009 | 810 | |||
| 6 | 165 | 5144 | 1050 | 599 | 891 | 844 | 1760 | |||
| 7 | 167 | 4253 | 480 | 909 | 1810 | 64 | 30 | 960 | ||
| 8 | 168 | 3700 | 1630 | 170 | 379 | 851 | 670 |
| # | Fantamanager | Score Sort ascending | #pronos | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 1 | Détails |

