# | fantamanager | Ranking | +/- | Score Sort ascending | Leaguepoints | Meilleur coéfficient | Vainqueurs | Scorers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 39 | -26 | 10562 | 3 | ★ | 3 | 6 | ||
2 | Détails | 111 | 48 | 9658 | 6 | ★ | 2 | 9 | ||
3 | Détails | 145 | -8 | 9340 | 3 | ★ | 2 | 8 | ||
4 | Détails | 343 | 18 | 4551 | 2 | 6 | ||||
5 | Détails | 367 | 4 | 4019 | 2 | 6 | ||||
6 | Détails | 470 | 13 | 2368 | 2 | 5 |
6 fantateams
# | Fantateams | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10562 | 15 | 335 | 271 | 505 | 623 | 312 | 635 | 500 | 400 | 241 | 220 | 655 | 639 | 415 | 236 | 410 | 450 | 445 | 445 | 265 | 325 | 2220 | |
2 | 9658 | 16 | 335 | 223 | 440 | 317 | 139 | 545 | 174 | 226 | 148 | 360 | 570 | 633 | 500 | 240 | 350 | 266 | 520 | 485 | 271 | 330 | 2570 | |
3 | 9340 | 15 | 340 | 221 | 486 | 609 | 222 | 655 | 275 | 326 | 211 | 190 | 625 | 609 | 385 | 210 | 302 | 225 | 415 | 415 | 239 | 295 | 2070 | |
4 | 4551 | 6 | 140 | 76 | 64 | 296 | 93 | 240 | 140 | 342 | 210 | 165 | 175 | 255 | 106 | 240 | 300 | 165 | 181 | 95 | 95 | 1167 | ||
5 | 4019 | 9 | 306 | 101 | 285 | 405 | 240 | 177 | 141 | 135 | 84 | 160 | 240 | 202 | 137 | 90 | 90 | 81 | 86 | 140 | 80 | 80 | 750 | |
6 | 2368 | 306 | 305 | 250 | 69 | 176 | 30 | 30 | 225 | 7 | 90 | 100 | 112 | 69 | 41 | 45 | 35 | 70 | 55 | 30 | 30 | 293 |
# | Fantamanager | Score Sort ascending | #pronos | Détails |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | Détails |
Leaguepoints
# | Fantamanager | Leaguepoints Sort ascending | |
---|---|---|---|
1 | 6 | Details | |
2 | 3 | Details | |
3 | 3 | Details |
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | fantaclassics | Giro | Tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 34851 | 17810 | 4927 | 12114 | ||
2 | 40 | 33756 | 17220 | 4437 | 12099 |