DominaVacanze-2004-Cippolini

La Gitane

La Gitane

2310Score
4Scorers
1Vainqueurs
15Ranking
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 VAN DER POEL Mathieu 1000 41 24.39 1 87 Détails
2 VAN AERT Wout 700 44 15.91 79 Détails
3 POGACAR Tadej 600 50 12.00 47 Détails
4 EVENEPOEL Remco 10 49 0.20 70 Détails
5 KWIATKOWSKI Michal 0 7 0.00 71 Détails
6 Senechal Florian 0 2 0.00 41 Détails
7 QUINN Sean 0 4 0.00 10 Détails
8 SWEENY Harrison 0 1 0.00 11 Détails
9 IMPEY Daryl 0 2 0.00 17 Détails
# Course Ranking Score
1 Glasgow 2023 15 2310