# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
3100 | 20 | 155.00 | 104 | Détails |
2 | ![]() |
VAN AERT Wout | ![]() |
1520 | 8 | 190.00 | 60 | Détails |
3 | ![]() |
GILBERT Philippe | ![]() |
1260 | 27 | 46.67 | 56 | Détails |
4 | ![]() |
MATTHEWS Michael | ![]() |
1070 | 16 | 66.88 | 23 | Détails |
5 | ![]() |
TRENTIN Matteo | ![]() |
900 | 11 | 81.82 | 29 | Détails |
6 | ![]() |
BENOOT Tiesj | ![]() |
820 | 18 | 45.56 | 61 | Détails |
7 | ![]() |
LUTSENKO Alexey | ![]() |
480 | 4 | 120.00 | 25 | Détails |
8 | ![]() |
GAVIRIA Fernando | ![]() |
400 | 9 | 44.44 | 40 | Détails |
9 | ![]() |
STUYVEN Jasper | ![]() |
130 | 22 | 5.91 | 52 | Détails |
10 | ![]() |
CORT Magnus | ![]() |
130 | 7 | 18.57 | 10 | Détails |
11 | ![]() |
DEMARE Arnaud | ![]() |
90 | 21 | 4.29 | 24 | Détails |
12 | ![]() |
PHILIPSEN Jasper | ![]() |
9 | 3 | 3.00 | 24 | Détails |
13 | ![]() |
VALGREN Michael | Dimension Data | 0 | 16 | 0.00 | 44 | Détails |
14 | ![]() |
PEDERSEN Mads | ![]() |
0 | 6 | 0.00 | 27 | Détails |
15 | ![]() |
MOSCON Gianni | ![]() |
0 | 11 | 0.00 | 25 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Classique, 199 Km |
85 | 770 |
2 |
, Semi-classique, 196 Km |
124 | 0 |
3 |
, Classique, 190 Km |
23 | 1510 |
4 |
, Semi-classique, 199 Km |
75 | 0 |
5 |
, Monument, 298 Km |
74 | 2010 |
6 |
, Classique, 209 Km |
72 | 840 |
7 |
, Classique, 238 Km |
95 | 300 |
8 |
, Semi-classique, 200 Km |
89 | 200 |
9 |
, Monument, 256 Km |
84 | 900 |
10 |
, Semi-classique, 204 Km |
32 | 90 |
11 |
, Monument, 257 Km |
90 | 1130 |
12 |
, Semi-classique, 196 Km |
75 | 510 |
13 |
, Classique, 262 Km |
67 | 470 |
14 |
, Classique, 194 Km |
48 | 860 |
15 |
, Monument, 257 Km |
127 | 100 |
16 |
, Semi-classique, 202 Km |
46 | 300 |