Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2024 | 3 | 52099 | 29 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 10 | 19360 | 20 |
50 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Giro 2024 | 324 | 0 | 4001 | |
| 42 | Tour 2022 | 334 | 0 | 5537 | |
| 43 | Giro 2023 | 366 | 6 | 4053 | |
| 44 | Vuelta 2023 | 368 | 0 | 2813 | |
| 45 | Tour 2022 | 411 | 3 | 4450 | |
| 46 | Giro 2023 | 420 | 3 | 3284 | |
| 47 | Tour 2019 | 434 | 0 | 3112 | |
| 48 | Tour 2025 | 450 | 3 | 2599 | |
| 49 | Tour 2024 | 484 | 3 | 2649 | |
| 50 | Tour 2023 | 548 | 0 | 3086 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 5 | Détails |
| Tour 2025 | 6 | Détails |
| Giro 2025 | 5 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 20 | Détails |
| fantacup 2025 | 5 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 2 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 4 | Détails |
| Giro 2024 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 5 | Détails |
| fantacup 2024 | 29 | Détails |
| Prono des femmes 2024 | 9 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 0 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 1 | Détails |
| Giro 2023 | 9 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 12 | Détails |
| fantacup 2023 | 6 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Autumn Classics 2022 | 9 | Détails |
| Vuelta 2022 | 4 | Détails |
| Tour 2022 | 7 | Détails |
| giro 2022 | 6 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Autumn classics 2021 | 3 | Détails |
| Vuelta 2021 | 1 | Détails |
| Tokyo 2021 | 0 | Détails |
| Tour 2021 | 10 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
| Vuelta 2019 | 2 | Détails |
| Tour 2019 | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2019 | 133 | ★ | |||||
| 2 | giro 2022 | 323 | ★ | ★ | ||||
| 3 | Tour 2022 | 411 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2022 | 285 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2022 | 78 | ★ | |||||
| 6 | fantacup 2023 | 78 | ★ | ★ | ||||
| 7 | fantaclassics 2023 | 17 | ★ | |||||
| 8 | Giro 2023 | 366 | ★ | ★ | ||||
| 9 | Giro 2023 | 420 | ★ | |||||
| 10 | fantacup 2024 | 3 | ★ | |||||
| 11 | fantaclassics 2024 | 24 | ★ | |||||
| 12 | Tour 2024 | 484 | ★ | |||||
| 13 | Vuelta 2024 | 157 | ★ | |||||
| 14 | fantaclassics 2025 | 10 | ★ | ★ | ||||
| 15 | Giro 2025 | 178 | ★ | ★ | ||||
| 16 | Tour 2025 | 450 | ★ | |||||
| 17 | Tour 2025 | 162 | ★ | |||||
| 18 | Vuelta 2025 | 31 | ★ |
7 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 490 | ||
| 2 | giro 2022 | 386 | ||
| 3 | giro 2022 | 545 | ||
| 4 | Vuelta 2022 | 571 | ||
| 5 | Vuelta 2024 | 647 | ||
| 6 | Vuelta 2024 | 689 | ||
| 7 | Giro 2025 | 574 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 450 |

