Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2025 | 4 | 10771 | 26 | |
| 2 | fantacup 2024 | 5 | 51756 | 28 | 
51 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2025 | 4 | 26 | 10771 | |
| 2 | fantacup 2024 | 5 | 28 | 51756 | |
| 3 | Zürich 2024 | 22 | 0 | 2280 | |
| 4 | Vuelta 2020 | 27 | 1 | 8996 | |
| 5 | Giro 2024 | 33 | 0 | 12964 | |
| 6 | fantaclassics 2021 | 36 | 3 | 14270 | |
| 7 | Tour 2023 | 41 | 3 | 9855 | |
| 8 | Glasgow 2023 | 43 | 0 | 2110 | |
| 9 | fantacup 2023 | 48 | 0 | 43238 | |
| 10 | fantaclassics 2022 | 49 | 3 | 11280 | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2025 | 34 | Détails | 
| Tour 2025 | 6 | Détails | 
| Giro 2025 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails | 
| fantacup 2025 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 2 | Détails | 
| Zürich 2024 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2024 | 2 | Détails | 
| JO Paris 2024 | 0 | Détails | 
| Tour 2024 | 2 | Détails | 
| Giro 2024 | 5 | Détails | 
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails | 
| fantacup 2024 | 28 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 0 | Détails | 
| Glasgow 2023 | 0 | Détails | 
| Tour 2023 | 8 | Détails | 
| Giro 2023 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails | 
| fantacup 2023 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2022 | 1 | Détails | 
| Tour 2022 | 7 | Détails | 
| giro 2022 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2022 | 3 | Détails | 
| fantacup 2022 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2021 | 4 | Détails | 
| Tour 2021 | 0 | Détails | 
| Giro 2021 | 3 | Détails | 
| fantacup 2021 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2021 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 1 | Détails | 
| Giro 2020 | 0 | Détails | 
| Imola 2020 | 0 | Détails | 
| Tour 2020 | 0 | Détails | 
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2020 | 27 | ★ | |||||
| 2 | fantaclassics 2021 | 36 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2021 | 241 | ★ | ★ | ||||
| 4 | fantaclassics 2022 | 49 | ★ | |||||
| 5 | Tour 2022 | 248 | ★ | |||||
| 6 | Tour 2022 | 262 | ★ | |||||
| 7 | fantaclassics 2023 | 130 | ★ | |||||
| 8 | Giro 2023 | 98 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2023 | 41 | ★ | |||||
| 10 | Tour 2023 | 613 | ★ | |||||
| 11 | fantacup 2024 | 5 | ★ | ★ | ||||
| 12 | fantaclassics 2024 | 55 | ★ | |||||
| 13 | Giro 2024 | 328 | ★ | |||||
| 14 | fantaclassics 2025 | 110 | ★ | |||||
| 15 | Giro 2025 | 191 | ★ | |||||
| 16 | Tour 2025 | 52 | ★ | |||||
| 17 | Tour 2025 | 516 | ★ | |||||
| 18 | Vuelta 2025 | 4 | ★ | |||||
| 19 | Vuelta 2025 | 249 | ★ | ★ | 
5 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2020 | 686 | ||
| 2 | Vuelta 2021 | 420 | ||
| 3 | Vuelta 2025 | 570 | ||
| 4 | Vuelta 2025 | 805 | ||
| 5 | Vuelta 2025 | 3250 | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 