Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2014 | 2 | 11460 | 19 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2014 | 10 | 5647 | 1 |
9 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2014 | 2 | 19 | 11460 | |
2 | Vuelta 2014 | 10 | 1 | 5647 | |
3 | Tour 2014 | 13 | 0 | 5659 | |
4 | Giro 2014 | 29 | 0 | 4785 | |
5 | Tour 2014 | 32 | 2 | 3031 | |
6 | Giro 2016 | 40 | 0 | 3842 | |
7 | Vuelta 2014 | 48 | 0 | 1815 | |
8 | Giro 2014 | 62 | 0 | 1870 | |
9 | Giro 2016 | 73 | 0 | 2309 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2014 | 1 | Détails |
Tour 2014 | 2 | Détails |
Giro 2014 | 0 | Détails |
FantaClassics 2014 | 19 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2014 | 2 | ★ | |||||
2 | Tour 2014 | 32 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Tour 2014 | 275 | ||
2 | Vuelta 2014 | 509 | ||
3 | Vuelta 2014 | 563 |
3 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2014 | 560 | ||
2 | FantaClassics 2014 | 1650 | ||
3 | FantaClassics 2014 | 1470 |