Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2022 | 1 | 12893 | 34 |
Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2019 | 2 | 10259 | 25 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2022 | 4 | 9776 | 24 | |
| 2 | Vuelta 2024 | 6 | 9588 | 20 |
47 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2022 | 1 | 34 | 12893 | |
| 2 | Vuelta 2019 | 2 | 25 | 10259 | |
| 3 | Vuelta 2022 | 4 | 24 | 9776 | |
| 4 | Vuelta 2024 | 6 | 20 | 9588 | |
| 5 | Giro 2024 | 11 | 18 | 13910 | |
| 6 | Tokyo 2021 | 11 | 0 | 1850 | |
| 7 | fantacup 2021 | 11 | 0 | 46466 | |
| 8 | Tour 2025 | 12 | 18 | 11121 | |
| 9 | Giro 2025 | 14 | 15 | 7832 | |
| 10 | fantacup 2025 | 16 | 10 | 50721 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 6 | Détails |
| Tour 2025 | 18 | Détails |
| Giro 2025 | 15 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 0 | Détails |
| fantacup 2025 | 10 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 20 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 3 | Détails |
| Giro 2024 | 18 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 0 | Détails |
| fantacup 2024 | 6 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 9 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 11 | Détails |
| Giro 2023 | 6 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
| fantacup 2023 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 24 | Détails |
| Tour 2022 | 34 | Détails |
| giro 2022 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Vuelta 2021 | 1 | Détails |
| Tokyo 2021 | 0 | Détails |
| Tour 2021 | 0 | Détails |
| Giro 2021 | 0 | Détails |
| fantacup 2021 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2021 | 15 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 0 | Détails |
| Giro 2020 | 0 | Détails |
| Imola 2020 | 0 | Détails |
| Tour 2020 | 0 | Détails |
| SuperClassics 2020 | 6 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
| Vuelta 2019 | 25 | Détails |
| Tour 2019 | 2 | Détails |
| Giro 2019 | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2019 | 91 | ★ | |||||
| 2 | Vuelta 2019 | 2 | ★ | |||||
| 3 | SuperClassics 2020 | 59 | ★ | ★ | ||||
| 4 | fantaclassics 2021 | 18 | ★ | ★ | ||||
| 5 | Tour 2022 | 1 | ★ | ★ | ||||
| 6 | fantaclassics 2023 | 75 | ★ | |||||
| 7 | Giro 2023 | 449 | ★ | ★ | ||||
| 8 | Tour 2023 | 18 | ★ | |||||
| 9 | Vuelta 2023 | 20 | ★ | |||||
| 10 | Giro 2024 | 11 | ★ | |||||
| 11 | Tour 2024 | 62 | ★ | |||||
| 12 | Giro 2025 | 14 | ★ | |||||
| 13 | Tour 2025 | 12 | ★ | ★ | ||||
| 14 | Vuelta 2025 | 38 | ★ | ★ |
4 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2019 | 355 | ||
| 2 | Vuelta 2019 | 445 | ||
| 3 | Tour 2022 | 758 | ||
| 4 | Tour 2025 | 755 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperClassics 2020 | 3520 |

