# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step | 3993 | 49 | 81.49 | 2 | 165 | Détails | |
2 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 1599 | 25 | 63.96 | 44 | Détails | ||
3 | CARAPAZ Richard | Ineos | 992 | 36 | 27.56 | 3 | 147 | Détails | |
4 | HINDLEY Jai | Bora | 267 | 37 | 7.22 | 121 | Détails | ||
5 | MERLIER Tim | Alpecin - Deceuninck | 195 | 34 | 5.74 | 99 | Détails | ||
6 | KELDERMAN Wilco | Bora | 171 | 11 | 15.55 | 39 | Détails | ||
7 | PADUN Mark | Education First | 31 | 5 | 6.20 | 39 | Détails | ||
8 | VAN POPPEL Boy | Intermarché Wanty | 8 | 1 | 8.00 | 7 | Détails | ||
9 | HERRADA LOPEZ José | Cofidis | 0 | 2 | 0.00 | 21 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTSENKO Alexey | Astana | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 10 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVENEPOEL Remco | 3993 | 2 | 45 | 10 | 230 | 130 | 175 | 190 | 345 | 145 | 131 | 130 | 150 | 138 | 130 | 132 | 330 | 130 | 170 | 130 | 1150 | |||
2 | AYUSO Juan | 1599 | 100 | 40 | 28 | 65 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 75 | 51 | 65 | 85 | 65 | 145 | 65 | 660 | ||||||
3 | CARAPAZ Richard | 992 | 1 | 15 | 10 | 15 | 1 | 200 | 215 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 230 | 30 | 170 | ||||||||
4 | HINDLEY Jai | 267 | 8 | 20 | 5 | 5 | 2 | 21 | 1 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 80 | ||||||||||
5 | MERLIER Tim | 195 | 80 | 35 | 80 | ||||||||||||||||||||
6 | KELDERMAN Wilco | 171 | 10 | 3 | 120 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | PADUN Mark | 31 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | VAN POPPEL Boy | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | HERRADA LOPEZ José | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTSENKO Alexey | Astana | 0 |