| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8607 | 34 | ★ | ★ | ||||
| 2 | 22 | 7817 | 7 | ★ | |||||
| 3 | 44 | 6325 | 3 | ★ | |||||
| 4 | 173 | 4581 | 3 | ★ | |||||
| 5 | 187 | 4458 | |||||||
| 6 | 226 | 3887 | |||||||
| 7 | 237 | 3642 | |||||||
| 8 | 278 | 2755 | |||||||
| 9 | 279 | 2738 | |||||||
| 10 | 359 | 2156 | |||||||
| 11 | 439 | 1444 | |||||||
| 12 | 461 | 989 |

