| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | Score cumulé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10498 | 13 | ★ | ★ | 6 | ||||
| 2 | 22 | 10480 | 7 | ★ | 6 | |||||
| 3 | 41 | 9923 | 3 | ★ | 6 | 3 | ||||
| 4 | 101 | 9045 | 3 | ★ | 6 | |||||
| 5 | 179 | 7932 | 8 | 3 | ||||||
| 6 | 197 | 7765 | 4 | |||||||
| 7 | 222 | 7466 | 4 | |||||||
| 8 | 344 | 5645 | 6 | |||||||
| 9 | 438 | 3605 | 5 | |||||||
| 10 | 500 | 1322 | 7 |

