| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8291 | 26 | ||||||
| 2 | 12 | 7460 | 14 | ||||||
| 3 | 40 | 6940 | 3 | ★ | |||||
| 4 | 44 | 6851 | |||||||
| 5 | 62 | 6702 | |||||||
| 6 | 87 | 6481 | |||||||
| 7 | 88 | 6327 | |||||||
| 8 | 89 | 6315 | |||||||
| 9 | 92 | 6276 | |||||||
| 10 | 102 | 6131 | |||||||
| 11 | 107 | 6088 | |||||||
| 12 | 155 | 5663 | |||||||
| 13 | 166 | 5590 | |||||||
| 14 | 234 | 4097 | |||||||
| 15 | 243 | 3769 | |||||||
| 16 | 274 | 3301 | |||||||
| 17 | 283 | 3181 | |||||||
| 18 | 313 | 2816 | |||||||
| 19 | 340 | 2541 | |||||||
| 20 | 341 | 2536 | |||||||
| 21 | 356 | 2437 | |||||||
| 22 | 360 | 2410 | |||||||
| 23 | 385 | 2264 | |||||||
| 24 | 405 | 2091 | |||||||
| 25 | 413 | 2058 |

