| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 43602 | 24 | 20 | |||||
| 2 | 5 | 42984 | 22 | 19 | |||||
| 3 | 23 | 40256 | 3 | 18 | |||||
| 4 | 44 | 38224 | 14 | ||||||
| 5 | 58 | 37220 | 14 | ||||||
| 6 | 69 | 36415 | 16 | ||||||
| 7 | 103 | 34344 | 19 | ||||||
| 8 | 117 | 33033 | 20 | ||||||
| 9 | 120 | 32827 | 20 | ||||||
| 10 | 129 | 31159 | 16 | ||||||
| 11 | 134 | 30478 | 19 | ||||||
| 12 | 139 | 29333 | 20 | ||||||
| 13 | 145 | 26751 | 18 |

