| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 272 | 3802 | 3 | 9 | |||||
| 27 | 283 | 3687 | 8 | ||||||
| 28 | 284 | 3680 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 29 | 312 | 3106 | 8 | ||||||
| 30 | 314 | 3073 | 6 | ||||||
| 31 | 316 | 3056 | 7 | ||||||
| 32 | 319 | 2971 | 3 | ★ | 6 | ||||
| 33 | 331 | 2812 | 6 | ||||||
| 34 | 337 | 2441 | 8 | ||||||
| 35 | 353 | 1993 | 7 | ||||||
| 36 | 374 | 1036 | 8 |

