| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 276 | 5162 | 8 | ||||||
| 27 | 281 | 4985 | 8 | ||||||
| 28 | 282 | 4962 | 6 | ★ | 9 | ||||
| 29 | 287 | 4866 | 8 | ||||||
| 30 | 311 | 4343 | 8 | ||||||
| 31 | 318 | 4128 | 7 | ||||||
| 32 | 356 | 3278 | 8 | ||||||
| 33 | 362 | 3069 | 7 | ||||||
| 34 | 388 | 2115 | 8 | ||||||
| 35 | 392 | 1785 | 6 | ||||||
| 36 | 393 | 1690 | 7 | ||||||
| 37 | 402 | 616 | 2 |

